POPIS
Styl:Ležérní
Typ vzoru: Dámský vzor: hladký
Roční období: Jaro/léto
Délka: Délka: pravidelná
Materiál: len
TABULKA VELIKOSTÍ
Tops Size | Tops Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 126 | 49.6 | 100 | 39.4 | 58 | 22.8 |
M | 127 | 50.0 | 105 | 41.3 | 59 | 23.2 |
L | 128 | 50.4 | 110 | 43.3 | 60 | 23.6 |
XL | 129 | 50.8 | 115 | 45.3 | 61 | 24.0 |
2XL | 130 | 51.2 | 120 | 47.2 | 62 | 24.4 |
3XL | 131 | 51.6 | 125 | 49.2 | 63 | 24.8 |
4XL | 132 | 52.0 | 130 | 51.2 | 64 | 25.2 |
5XL | 133 | 52.4 | 135 | 53.1 | 65 | 25.6 |
Pants Size | Waist | Hip | Pant Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 70 | 27.6 | 100 | 39.4 | 98 | 38.6 |
M | 75 | 29.5 | 105 | 41.3 | 99 | 39.0 |
L | 80 | 31.5 | 110 | 43.3 | 100 | 39.4 |
XL | 85 | 33.5 | 115 | 45.3 | 101 | 39.8 |
2XL | 90 | 35.4 | 120 | 47.2 | 102 | 40.2 |
3XL | 95 | 37.4 | 125 | 49.2 | 103 | 40.6 |
4XL | 100 | 39.4 | 130 | 51.2 | 104 | 40.9 |
5XL | 105 | 41.3 | 135 | 53.1 | 105 | 41.3 |
*Tyto údaje byly získány ručním měřením výrobku, mohou se lišit o 1-3 CM.
POZNÁMKA
Při výběru velikosti se řiďte striktně velikostní tabulkou. Nevybírejte přímo podle svých zvyklostí.
Velikost se může lišit o 1-3 cm v důsledku ručního měření. Při měření mějte prosím na paměti.
Vzhledem k různým zobrazením a světelným efektům se může skutečná barva zboží mírně lišit od barvy na fotografiích.